浦源鎮端源村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 25.3℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 22℃ |
濕度 | 75 |
氣壓 | 907 |
風速 | 1.4 |
風向 | 西風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:16 | 19:00 |
浦源鎮端源村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 26℃ |
21:00 | 多云 | 25℃ |
22:00 | 多云 | 25℃ |
23:00 | 多云 | 24℃ |
0:00 | 多云 | 23℃ |
1:00 | 多云 | 23℃ |
2:00 | 多云 | 23℃ |
3:00 | 多云 | 23℃ |
4:00 | 多云 | 23℃ |
5:00 | 多云 | 23℃ |
6:00 | 多云 | 24℃ |
7:00 | 多云 | 26℃ |
8:00 | 多云 | 28℃ |
9:00 | 多云 | 29℃ |
10:00 | 多云 | 30℃ |
11:00 | 多云 | 31℃ |
12:00 | 多云 | 31℃ |
13:00 | 多云 | 31℃ |
14:00 | 多云 | 31℃ |
15:00 | 多云 | 29℃ |
16:00 | 多云 | 29℃ |
17:00 | 多云 | 29℃ |
18:00 | 多云 | 26℃ |
19:00 | 多云 | 26℃ |
端源村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-07-12 | 05:16/19:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-13 | 05:16/19:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-14 | 05:17/18:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-15 | 05:17/18:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-16 | 05:18/18:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-17 | 05:18/18:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-18 | 05:19/18:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:南風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當的時候開啟制冷空調來降低溫度,以免中暑。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |