香泉鄉紫山村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 25.5℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 23℃ |
濕度 | 79 |
氣壓 | 933 |
風速 | 2.2 |
風向 | 西北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:05 | 20:09 |
香泉鄉紫山村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 27℃ |
21:00 | 多云 | 26℃ |
22:00 | 多云 | 24℃ |
23:00 | 晴 | 23℃ |
0:00 | 晴 | 23℃ |
1:00 | 晴 | 23℃ |
2:00 | 多云 | 23℃ |
3:00 | 晴 | 23℃ |
4:00 | 晴 | 23℃ |
5:00 | 晴 | 23℃ |
6:00 | 晴 | 23℃ |
7:00 | 晴 | 23℃ |
8:00 | 多云 | 22℃ |
9:00 | 多云 | 25℃ |
10:00 | 多云 | 27℃ |
11:00 | 多云 | 29℃ |
12:00 | 晴 | 30℃ |
13:00 | 晴 | 31℃ |
14:00 | 晴 | 32℃ |
15:00 | 晴 | 31℃ |
16:00 | 晴 | 30℃ |
17:00 | 晴 | 29℃ |
18:00 | 晴 | 29℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
紫山村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-07-12 | 06:05/20:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-13 | 06:06/20:09 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-14 | 06:06/20:09 |
天 氣:大雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:暴雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-15 | 06:07/20:08 |
天 氣:中雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:大雨
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-16 | 06:07/20:08 |
天 氣:中雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:大雨
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-17 | 06:08/20:08 |
天 氣:大雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:大雨
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-07-18 | 06:09/20:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |