朔城天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 21.3℃ |
最高氣溫 | 30℃ |
最低氣溫 | 16℃ |
濕度 | 69 |
氣壓 | 880 |
風速 | 1.4 |
風向 | 西北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:13 | 19:58 |
朔城24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 22℃ |
21:00 | 多云 | 23℃ |
22:00 | 多云 | 23℃ |
23:00 | 陰 | 23℃ |
0:00 | 陰 | 21℃ |
1:00 | 陰 | 21℃ |
2:00 | 陰 | 20℃ |
3:00 | 中雨 | 20℃ |
4:00 | 中雨 | 19℃ |
5:00 | 中雨 | 18℃ |
6:00 | 小雨 | 19℃ |
7:00 | 小雨 | 20℃ |
8:00 | 小雨 | 21℃ |
9:00 | 小雨 | 23℃ |
10:00 | 小雨 | 25℃ |
11:00 | 小雨 | 27℃ |
12:00 | 多云 | 28℃ |
13:00 | 多云 | 29℃ |
14:00 | 晴 | 30℃ |
15:00 | 多云 | 30℃ |
16:00 | 多云 | 30℃ |
17:00 | 多云 | 29℃ |
18:00 | 多云 | 29℃ |
19:00 | 多云 | 28℃ |
朔城一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-07-12 | 05:13/19:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-07-13 | 05:14/19:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-07-14 | 05:14/19:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2024-07-15 | 05:15/19:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-07-16 | 05:16/19:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-07-17 | 05:17/19:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-07-18 | 05:17/19:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:南風
風 速:微風
|
朔城生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |