開原天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 21.1℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 22℃ |
濕度 | 93 |
氣壓 | 990 |
風速 | 1.3 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 41 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
04:16 | 19:21 |
開原24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 27℃ |
21:00 | 晴 | 26℃ |
22:00 | 晴 | 25℃ |
23:00 | 晴 | 24℃ |
0:00 | 晴 | 24℃ |
1:00 | 晴 | 24℃ |
2:00 | 晴 | 23℃ |
3:00 | 晴 | 23℃ |
4:00 | 晴 | 22℃ |
5:00 | 晴 | 21℃ |
6:00 | 晴 | 22℃ |
7:00 | 晴 | 24℃ |
8:00 | 晴 | 26℃ |
9:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
10:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
11:00 | 雷陣雨 | 28℃ |
12:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
13:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
14:00 | 雷陣雨 | 31℃ |
15:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
16:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
17:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
18:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
19:00 | 雷陣雨 | 27℃ |
開原一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-07-12 | 04:16/19:21 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-07-13 | 04:17/19:21 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:32℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-07-14 | 04:18/19:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-07-15 | 04:19/19:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-07-16 | 04:20/19:19 |
天 氣:大雨
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:22℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2024-07-17 | 04:20/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2024-07-18 | 04:21/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:東風
風 速:微風
|
開原生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |