通許天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 19.9℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 21℃ |
濕度 | 76 |
氣壓 | 1006 |
風速 | 0.2 |
風向 | 北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:16 | 19:22 |
通許24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 25℃ |
21:00 | 晴 | 24℃ |
22:00 | 晴 | 23℃ |
23:00 | 晴 | 23℃ |
0:00 | 晴 | 22℃ |
1:00 | 晴 | 22℃ |
2:00 | 晴 | 21℃ |
3:00 | 晴 | 20℃ |
4:00 | 晴 | 20℃ |
5:00 | 晴 | 19℃ |
6:00 | 晴 | 21℃ |
7:00 | 晴 | 22℃ |
8:00 | 晴 | 24℃ |
9:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 28℃ |
11:00 | 晴 | 30℃ |
12:00 | 晴 | 30℃ |
13:00 | 晴 | 30℃ |
14:00 | 晴 | 30℃ |
15:00 | 晴 | 31℃ |
16:00 | 晴 | 31℃ |
17:00 | 晴 | 31℃ |
18:00 | 晴 | 29℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
通許一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-05-22 | 05:16/19:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-05-23 | 05:15/19:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-05-24 | 05:15/19:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-05-25 | 05:14/19:24 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-05-26 | 05:14/19:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
2024-05-27 | 05:13/19:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-05-28 | 05:13/19:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:南風
風 速:微風
|
通許生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內進行低強度運動。 |
紫外線指數 | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |